Datos del producto:
|
El material: | P.C. | Aplicación: | Cajita |
---|---|---|---|
El tipo: | el toldo del toldo | Material del marco: | Magnesio de aluminio |
Tipo de metal: | No hay | Tipo de madera: | No hay |
Tipo de madera tratada por presión: | No hay | Tipo preservativo químico: | No hay |
Finalización del marco: | No hay | Características: | No hay |
Producto: | Hoja sólida de PC | Invernadero del policarbonato: | Fabricante |
Colorido: | Opala verde claro azul bronce lago azul | Certificado: | Foshan de Guangdong |
Vía UV: | 50micron | El grosor: | 1.1 mm a 20 mm |
Duración: | espesor ≤ 4,5 mm 30-50 m/volumen espesor superior a 4,5 mm 6 m/pieza | Ancho: | 0 a 2100 mm |
Tamaño: | puede ser la orden | Nombre: | hoja sólida del policarbonato |
Resaltar: | hojas sólidas de policarbonato a medida,hoja de policarbonato sólido de 2 mm personalizada,Hoja sólida del policarbonato claro |
Características | Unidad | Datos obtenidos | ||||||
El grosor | En el caso de los | 4 | 6 | 8 | 10 | |||
Peso | En kg/m2 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | |||
Radios mínimos para los arcos de flexión en frío | En el caso de los | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | |||
Ancho estándar | En el caso de los | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Duración estándar | En el caso de los | No Limitado | ||||||
Transmisión de la luz | ||||||||
Está bien. | % | 82 | 81 | 80 | 80 | |||
Verde de hierba | % | 56 | 50 | 44 | 42 | |||
Azul del lago | % | 55 | 49 | 45 | 43 | |||
De bronce | % | 43 | 36 | 33 | 29 | |||
Blanco | % | 42 | 35 | 33 | 29 | |||
El azul | % | 35 | 25 | 20 | 16 | |||
Valor K del coeficiente de transferencia de calor | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | |||
Indice ponderado de reducción del ruido | Db | 12 | 15 | 15 | 19 | |||
Impacto de martillo | Pasado. | |||||||
Coeficiente de expansión térmica | mm/m°C | 0.065 | ||||||
Nivel de retardante de llama | B1 | |||||||
Temperatura de funcionamiento | °C | menos 40 ~ más 120 |
Persona de Contacto: Gigi Liang
Teléfono: +86 13928238273