|
Datos del producto:
|
| Garantía: | NINGUNO, Más de 10 años | Material: | de policarbonato |
|---|---|---|---|
| Característica: | Respetuoso del medio ambiente, durable | Servicio postventa: | Las demás |
| Revestimiento: | Coextrusión de materiales compuestos | Duración: | Personalizado |
| Capacidad de solución de proyectos: | Diseño gráfico | Aplicación: | Invernadero, techo, toldo, tragaluz, hotel, villa, garaje, tragaluz de invernadero, tragaluz de auto |
| Estilo de diseño: | Moderno | Tipo: | Hojas de policarbonato de Danpalon |
| El color: | Personalizado | Materia prima: | Material virgen al 100% |
| El grosor: | 16mm-32mm | Ancho: | personalizado |
| Vía UV: | 50 micrones en un lado o en dos lados | Observaciones: | OEM puede ser proporcionado de acuerdo a su requerido |
| Nombre del producto: | Panel bloqueado de U de policarbonato de Danpalon | ||
| Resaltar: | Panel hueco de policarbonato en forma de U para techado,Panel hueco de policarbonato de longitud personalizada |
||
| Hoja de policarbonato de Lock Danpalon U Especificación de producto | |||
| Artículo | Ancho | Espesor | Longitud |
| Mm | Mm | ||
| 4 capa U-Lock | 600 | 6 | Personalizado |
| 8 | |||
| 10 | |||
| 12 | |||
| 6 capas U-Lock | 600 | 16 | Personalizado |
| 20 | |||
| 22 | |||
| 25 | |||
| 1050 | 10 | Personalizado |
|
| 12 | |||
| 16 | |||
| 20 | |||
| 22 | |||
| 25 | |||
| 30 | |||
| 7 capa U-Lock | 500 | 30 | Personalizado |
| 40 | |||
| Estructura de panal U-Lock | 600 | 8 | Personalizado |
| 10 | |||
| 12 | |||
| Materia prima | 100% de material virgen | ||
| Bandera | Transparente, ópalo, verde, azul, rojo, bronce y personalizado | ||
| Garantía | 15 años | ||
| Revestimiento UV: | 50 micro para un lado (dos lados son opcionales) | ||
| Solicitud | Techado, caldding | ||
| Embalaje | Película de enmascaramiento de PE (OEM disponible) | ||
| Parámetros técnicos | ||||||
| Fuerza de impacto | Transparencia | Grevidad específica | Coeficiente de expansión térmica | Temperatura de servicio | Conductividad del calor | |
| 2.1J/m-2.3J/m | 40%-80% | 1.2g/cm³ | 0.065 mm/m ° C | -40 ° C --120 ° C | 3.0-3.9W/m² ° C | |
| Resistencia a la tracción | Resistencia a la flexión | Módulo de elasticidad | Efecto del aislamiento del sonido | Estrés de tracción en el descanso | Alargamiento en el descanso | |
| ≥60n/mm | 100n/mm² | 2400MPA | 10 mm dos laminados reducidos 10dB | ≥65MPA | > 100% | |
|
Embalaje
|
Ambos lados con película PE, logotipo en la película PE. Otros paquetes están disponibles en base a
|
|
|
||
|
Entrega
|
Dentro de 3-10 días hábiles una vez que recibimos el depósito.
|
|
|
||
|
Pago
|
L/C, T/T, Western Union, PayPal, efectivo, tarjeta, etc.
|
|
|
||
Persona de Contacto: Gigi Liang
Teléfono: +86 13928238273