|
Datos del producto:
|
| Material: | Policarbonato | Revestimiento: | Coextrusión de materiales compuestos |
|---|---|---|---|
| Temperatura de servicio: | -40c~+120C | Espesor: | 0.8 mm ~ 20 mm |
| Ancho: | 1220 mm, 1560 mm, 1800 mm, 2100 mm | Protección UV: | Medidores de 50 micras en 1 lado o 2 lados |
| Materia prima: | 100% de material virgen | Transmisión de la luz: | Claro: 82 %, Verde hierba: 56 %, Azul lago: 55 %, Bronce: 43 %, Blanco: 42 %, Azul: 35 % |
| Coeficiente de transferencia de calor: | 3,6 W/(㎡.k) | Reducción de sonido ponderada: | DB 12 |
| Impacto de martillo: | Aprobar | Coeficiente de expansión térmica: | 0,065 mm/m.℃ |
| Nivel ignífugo: | B1 | Peso: | 0,9 kg/㎡ (4 mm), 1,3 kg/㎡ (6 mm), 1,5 kg/㎡ (8 mm), 1,7 kg/㎡ (10 mm) |
| Radio de flexión mínimo: | 700 mm (4 mm), 1050 mm (6 mm), 1400 mm (8 mm), 1750 mm (10 mm) | ||
| Resaltar: | Lámina sólida de policarbonato con 10 años de garantía,Lámina sólida de PC con longitud personalizada,Lámina sólida de policarbonato ecológica |
||
| Características | Unidad | 4mm | 6mm | 8mm | 10mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Espesor | mm | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Peso | kg/㎡ | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 |
| Radio mínimo para arcos de flexión en frío | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 |
| Ancho estándar | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Longitud estándar | mm | Sin límite | |||
| Transmisión de luz (Transparente) | % | 82 | 81 | 80 | 80 |
| Transmisión de luz (Verde hierba) | % | 56 | 50 | 44 | 42 |
| Transmisión de luz (Azul lago) | % | 55 | 49 | 45 | 43 |
| Coeficiente de transferencia de calor valor K | W/(㎡.k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 |
| Índice de reducción de sonido ponderado | db | 12 | 15 | 15 | 19 |
| Impacto de martillo de caída | Aprobado | ||||
| Coeficiente de expansión térmica | mm/m.℃ | 0.065 | |||
| Nivel de retardante de llama | B1 | ||||
| Temperatura de servicio | ℃ | -40 ~ +120 | |||
Persona de Contacto: Gigi Liang
Teléfono: +86 13928238273