|
Datos del producto:
|
| Material: | Policarbonato | Recubrimiento UV: | 50 micras metros |
|---|---|---|---|
| Temperatura de servicio: | -40c~+120C | Rango de espesor: | 1.1 mm ~ 20 mm |
| Opciones de ancho: | 1200 mm, 1560 mm, 1820 mm, 2100 mm | Transmisión de la luz: | 82% (Transparente), 56% (Verde hierba), 55% (Azul lago), 43% (Bronce), 42% (Blanco), 35% (Azul) |
| Coeficiente de transferencia de calor: | 3,6 W/(㎡.k) | Reducción de sonido ponderada: | 12-19 dB |
| Nivel ignífugo: | B1 | Coeficiente de expansión térmica: | 0,065 mm/m.℃ |
| Peso por metro cuadrado: | 0,9-1,7 kg/㎡ | Radio de flexión mínimo: | 700-1750 milímetros |
| Ancho estándar: | 2100 mm | Longitud estándar: | Sin límite |
| Materia prima: | 100% de material virgen | ||
| Resaltar: | Hoja sólida de policarbonato de 4 mm,Lámina sólida de PC de 6 mm,Lámina para techo de policarbonato de 8 mm |
||
| Características | Unidad | 4mm | 6mm | 8mm | 10mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Espesor | mm | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Peso | kg/㎡ | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 |
| Radio mínimo para arcos de flexión en frío | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 |
| Ancho estándar | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Longitud estándar | mm | Sin límite | |||
| Transmisión de luz (Transparente) | % | 82 | 81 | 80 | 80 |
| Transmisión de luz (Verde hierba) | % | 56 | 50 | 44 | 42 |
| Transmisión de luz (Azul lago) | % | 55 | 49 | 45 | 43 |
| Transmisión de luz (Bronce) | % | 43 | 36 | 33 | 29 |
| Transmisión de luz (Blanco) | % | 42 | 35 | 33 | 29 |
| Transmisión de luz (Azul) | % | 35 | 25 | 20 | 16 |
| Coeficiente de transferencia de calor, valor K | W/(㎡.k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 |
| Índice de reducción de sonido ponderado | db | 12 | 15 | 15 | 19 |
| Impacto de martillo | Aprobado | ||||
| Coeficiente de expansión térmica | mm/m.℃ | 0.065 | |||
| Nivel de retardante de llama | B1 | ||||
| Temperatura de servicio | ℃ | menos 40~más 120 | |||
Persona de Contacto: Gigi Liang
Teléfono: +86 13928238273