⦿ Anti-scratch
⦿ Anti-fog
|
Datos del producto:
|
| Material: | Policarbonato | Espesor: | 1.3 mm-16 mm |
|---|---|---|---|
| Ancho: | 1220 mm, 1560 mm, 1820 mm, 2100 mm. ¿Por qué no lo haces? | Recubrimiento UV: | 50 micras en 1 cara o 2 caras |
| Retardante de llama: | Sí | Antibacteriano: | Sí |
| Antiarañazos: | Sí | Anti-fog: | Sí |
| Resistencia a la temperatura: | -40 ~ +120°C | Longitud personalizada: | Sí |
| color personalizado: | Sí | Materia prima: | 100% de material virgen |
| Tipo de revestimiento: | Coextrusión de materiales compuestos | Tipo de la difusión: | Hoja de difusión de luz PC |
| Guía de luz: | Sí | ||
| Resaltar: | UV resistant polycarbonate diffusion plate,flame retardant diffusion sheet 5mm,long term use polycarbonate sheet |
||
Packaging | Both sides with PE film,logo on the pe film.Other package are available based on | ||||
Delivery | within 3-10 working days once we received the deposit. | ||||
Payment | L/C, T/T, Western Union,Paypal,Cash,Card and so on. | ||||
Persona de Contacto: Gigi Liang
Teléfono: +86 13928238273