⦿ Anti-scratch
⦿ Anti-fog
|
Datos del producto:
|
| Material: | Policarbonato | Revestimiento: | Coextrusión de materiales compuestos |
|---|---|---|---|
| Espesor: | 1.3 mm-16 mm | ancho: | 1220 mm, 1560 mm, 1820 mm, 2100 mm. ¿Por qué no lo haces? |
| Protección ultravioleta: | 50 micras en 1 cara o 2 caras | Materia prima: | 100% de material virgen |
| Resistencia a la temperatura: | -40 ° C a +120 ° C | Antibacteriano: | Sí |
| Antiarañazos: | Sí | Anti-fog: | Sí |
| Longitud personalizada: | Sí | Color personalizado: | Sí |
| película de PE: | Ambos lados | Tiempo de entrega: | 3-10 días hábiles |
| Métodos de pago: | LC, T/T, Western Union, Paypal, Efectivo, Tarjeta | ||
| Resaltar: | frosted polycarbonate light diffuser,opal PC diffusion panel,LED panel light diffuser sheet |
||
Packaging | Both sides with PE film,logo on the pe film.Other package are available based on | ||||
Delivery | within 3-10 working days once we received the deposit. | ||||
Payment | L/C, T/T, Western Union,Paypal,Cash,Card and so on. | ||||
Persona de Contacto: Gigi Liang
Teléfono: +86 13928238273