|
Datos del producto:
|
| Material: | el panel del policarbonato | Material del marco: | Magnesio de aluminio |
|---|---|---|---|
| transmitancia de luz: | 88 ~ 92% | Fuerza de impacto: | 50 J/m |
| Expansión térmica: | 0.065 mm/m°C | Temperatura resistente: | -40℃~120℃ |
| Fuerza de extensión: | ≥60 | resistencia a la flexión: | 100 |
| Fractura Estres de tracción: | ≥130MPA | Resistencia a la tracción: | ≥130% |
| Aislamiento acústico: | Reducción de 35 dB para las láminas sólidas de 6 mm | Espesor: | 4, 6, 8, 10 milímetros |
| Peso: | 0,9, 1,3, 1,5, 1,7 kg/㎡ | Radius mínimo: | 700, 1050, 1400, 1750 milímetros |
| Ancho estándar: | 2100 mm | ||
| Resaltar: | transparent polycarbonate sound insulation awning,outdoor polycarbonate car parking awning,wholesale polycarbonate visor sheet |
||
Characteristics | Unit | Data | ||||||
Thickness | mm | 4 | 6 | 8 | 10 | |||
Weight | kg/㎡ | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | |||
Minimum radius for cold bending arches | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | |||
Standard width | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Standard length | mm | No Limited | ||||||
Light transmission | ||||||||
Clear | % | 82 | 81 | 80 | 80 | |||
Grass green | % | 56 | 50 | 44 | 42 | |||
Lake blue | % | 55 | 49 | 45 | 43 | |||
Bronze | % | 43 | 36 | 33 | 29 | |||
White | % | 42 | 35 | 33 | 29 | |||
Blue | % | 35 | 25 | 20 | 16 | |||
Heat transfer coefficient K value | W/(㎡.k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | |||
Weighted sound reduction index | db | 12 | 15 | 15 | 19 | |||
Drop hammer impact | Pass | |||||||
Coefficient of thermal expansion | mm/m.℃ | 0.065 | ||||||
Flame retardant level | B1 | |||||||
Service temperature | ℃ | minus 40~plus 120 | ||||||
Persona de Contacto: Gigi Liang
Teléfono: +86 13928238273