|
Datos del producto:
|
| Garantía: | Más de 5 años | Material: | Policarbonato, 100% de policarbonato virgen |
|---|---|---|---|
| Característica: | Ecológico, duradero | Servicio postventa: | Apoyo técnico en línea, instalación in situ, formación in situ, inspección in situ, piezas de repues |
| Revestimiento: | Coextrusión de materiales compuestos | Longitud: | Personalizado, 5,8 metros, 6 metros,11.8m |
| Capacidad de solución de proyectos: | Diseño gráfico, diseño de modelos 3D, solución total para proyectos, consolidación de categorías cru | Solicitud: | En el exterior, techos de claraboyas, cobertizo de techos, techo de alfombra, invernaderos |
| Estilo de diseño: | Moderno | Tipo: | Hoja de policarbonato de plástico, Hoja de policarbonato de plástico |
| Espesor: | 1mm-18mm, o como su solicitud | Cantidad mínima de pedido: | 200 metros cuadrados |
| Color: | claro, azul, ópalo, marrón, gris, azul lago, verde | Recubrimiento UV: | 30 a 70 micrones |
| OEM/ODM: | Aceptable | ||
| Resaltar: | Lámina sólida de policarbonato transparente de 6 mm,hojas de techo transparentes de policarbonato,barrera acústica de corte personalizado para PC |
||
Características | Unidad | Datos | ||||||
Grosor | mm | 4 | 6 | 8 | 10 | |||
Peso | kg/㎡ | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | |||
Radio mínimo para arcos de flexión en frío | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | |||
Ancho estándar | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Longitud estándar | mm | Sin límite | ||||||
Transmisión de luz | ||||||||
Claro | % | 82 | 81 | 80 | 80 | |||
Verde hierba | % | 56 | 50 | 44 | 42 | |||
Azul lago | % | 55 | 49 | 45 | 43 | |||
Bronce | % | 43 | 36 | 33 | 29 | |||
Blanco | % | 42 | 35 | 33 | 29 | |||
Azul | % | 35 | 25 | 20 | 16 | |||
Coeficiente de transferencia de calor Valor K | W/(㎡.k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | |||
Índice de reducción de sonido ponderado | db | 12 | 15 | 15 | 19 | |||
Impacto de martillo de caída | Aprobar | |||||||
Coeficiente de expansión térmica | mm/m.℃ | 0.065 | ||||||
Nivel de retardante de llama | B1 | |||||||
Temperatura de servicio | ℃ | menos 40~más 120 | ||||||
Persona de Contacto: Gigi Liang
Teléfono: +86 13928238273