|
Datos del producto:
|
| Garantía: | Más de 5 años | Material: | Policarbonato, 100% de policarbonato virgen |
|---|---|---|---|
| Característica: | Ecológico, duradero | Servicio postventa: | Soporte técnico en línea |
| Revestimiento: | Coextrusión de materiales compuestos | Longitud: | Personalizado, 5,8 metros, 6 metros,11.8m |
| Capacidad de solución de proyectos: | diseño gráfico, solución total para los proyectos | Solicitud: | Hotel, techo de tragaluz, cobertizo, techo de alfombra, edificio de invernadero |
| Estilo de diseño: | Moderno | Tipo: | Hoja de policarbonato de plástico, Hoja de policarbonato de plástico |
| Espesor: | 1mm-18mm, o como su solicitud | Cantidad mínima de pedido: | 200 metros cuadrados |
| Color: | claro, azul, ópalo, marrón, gris, azul lago, verde | Recubrimiento UV: | 30 a 70 micrones |
| OEM/ODM: | Aceptable | ||
| Resaltar: | Lámina sólida de policarbonato ecológica,Techo de tablero de PC multiusos,Lámina de techo de invernadero de policarbonato |
||
Características | Unidad | Datos obtenidos | ||||||
El grosor | En el caso de los | 4 | 6 | 8 | 10 | |||
Peso | En kg/m2 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | |||
Radios mínimos para los arcos de flexión en frío | En el caso de los | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | |||
Ancho estándar | En el caso de los | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Duración estándar | En el caso de los | No Limitado | ||||||
Transmisión de la luz | ||||||||
Está bien. | % | 82 | 81 | 80 | 80 | |||
Verde de hierba | % | 56 | 50 | 44 | 42 | |||
Azul del lago | % | 55 | 49 | 45 | 43 | |||
De bronce | % | 43 | 36 | 33 | 29 | |||
Blanco | % | 42 | 35 | 33 | 29 | |||
El azul | % | 35 | 25 | 20 | 16 | |||
Valor K del coeficiente de transferencia de calor | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | |||
Indice ponderado de reducción del ruido | Db | 12 | 15 | 15 | 19 | |||
Impacto con martillo | Pasado. | |||||||
Coeficiente de expansión térmica | mm/m°C | 0.065 | ||||||
Nivel de retardante de llama | B1 | |||||||
Temperatura de funcionamiento | °C | menos 40 ~ más 120 | ||||||
Persona de Contacto: Gigi Liang
Teléfono: +86 13928238273