|
Datos del producto:
|
| Garantía: | Más de 5 años | Material: | Policarbonato, 100% de policarbonato virgen |
|---|---|---|---|
| Característica: | Ecológico, duradero | Servicio postventa: | Soporte técnico en línea |
| Revestimiento: | Coextrusión de materiales compuestos | Longitud: | Personalizado, 5,8 metros, 6 metros,11.8m |
| Capacidad de solución de proyectos: | diseño gráfico, solución total para los proyectos | Solicitud: | Hotel, techo de tragaluz, cobertizo, techo de alfombra, edificio de invernadero |
| Estilo de diseño: | Moderno | Tipo: | Hoja de policarbonato de plástico, Hoja de policarbonato de plástico |
| Espesor: | 1mm-18mm, o como su solicitud | Cantidad mínima de pedido: | 200 metros cuadrados |
| Color: | claro, azul, ópalo, marrón, gris, azul lago, verde | Recubrimiento UV: | 30 a 70 micrones |
| OEM/ODM: | Aceptable | ||
| Resaltar: | polycarbonate solid sheet for construction,polycarbonate sheet for skylight,pc board for carport |
||
Characteristics | Unit | Data | ||||||
Thickness | mm | 4 | 6 | 8 | 10 | |||
Weight | kg/㎡ | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | |||
Minimum radius for cold bending arches | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | |||
Standard width | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Standard length | mm | No Limited | ||||||
Light transmission | ||||||||
Clear | % | 82 | 81 | 80 | 80 | |||
Grass green | % | 56 | 50 | 44 | 42 | |||
Lake blue | % | 55 | 49 | 45 | 43 | |||
Bronze | % | 43 | 36 | 33 | 29 | |||
White | % | 42 | 35 | 33 | 29 | |||
Blue | % | 35 | 25 | 20 | 16 | |||
Heat transfer coefficient K value | W/(㎡.k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | |||
Weighted sound reduction index | db | 12 | 15 | 15 | 19 | |||
Drop hammer impact | Pass | |||||||
Coefficient of thermal expansion | mm/m.℃ | 0.065 | ||||||
Flame retardant level | B1 | |||||||
Service temperature | ℃ | minus 40~plus 120 | ||||||
Persona de Contacto: Gigi Liang
Teléfono: +86 13928238273