|
Datos del producto:
|
| Garantía: | Más de 5 años, 10 años | Material: | Policarbonato |
|---|---|---|---|
| Característica: | Ecológico, duradero | Servicio postventa: | Apoyo técnico en línea, Instalación in situ, Formación in situ, Inspección in situ, Repuestos gratui |
| Revestimiento: | Coextrusión de materiales compuestos | Longitud: | Personalizado, solicitado por el cliente |
| Capacidad de solución de proyectos: | Diseño gráfico, diseño de modelos 3D, solución total para proyectos, consolidación de categorías cru | Solicitud: | Salones deportivos, edificios comerciales, invernaderos, techos, tolvas |
| Estilo de diseño: | Moderno | Tipo: | Polígono |
| Recubrimiento UV: | Medidores de 50 micras en 1 lado o 2 lados | Temperatura de servicio: | -40c~+120C |
| Espesor: | 0.8-20m m | Observaciones: | OEM puede ser proporcionado de acuerdo a su requerido |
| Ancho: | máximo 2,1 metros | Color: | Claros, verde hierba, azul lago, azul, marrón |
| Materia prima: | 100% de material virgen | ||
| Resaltar: | Lámina de policarbonato transparente de 3 mm,Placa de techado de policarbonato con recubrimiento UV,Lámina de PC sólida para techado |
||
Características | Unidad | Datos | ||||||
Grosor | mm | 4 | 6 | 8 | 10 | |||
Peso | kg/㎡ | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | |||
Radio mínimo para arcos de flexión en frío | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | |||
Ancho estándar | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Longitud estándar | mm | Sin límite | ||||||
Transmisión de luz | ||||||||
Transparente | % | 82 | 81 | 80 | 80 | |||
Verde hierba | % | 56 | 50 | 44 | 42 | |||
Azul lago | % | 55 | 49 | 45 | 43 | |||
Bronce | % | 43 | 36 | 33 | 29 | |||
Blanco | % | 42 | 35 | 33 | 29 | |||
Azul | % | 35 | 25 | 20 | 16 | |||
Coeficiente de transferencia de calor Valor K | W/(㎡.k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | |||
Índice de reducción de sonido ponderado | db | 12 | 15 | 15 | 19 | |||
Impacto de martillo de caída | Aprobado | |||||||
Coeficiente de expansión térmica | mm/m.℃ | 0.065 | ||||||
Nivel de retardante de llama | B1 | |||||||
Temperatura de servicio | ℃ | menos 40~más 120 | ||||||
Persona de Contacto: Gigi Liang
Teléfono: +86 13928238273