|
Datos del producto:
|
| Garantía: | Más de 5 años | Material: | Policarbonato |
|---|---|---|---|
| Característica: | Ecológico, duradero | Servicio postventa: | Soporte técnico en línea, instalación in situ, capacitación in situ, inspección in situ |
| Revestimiento: | Coextrusión de materiales compuestos | Longitud: | Personalizado |
| Capacidad de solución de proyectos: | diseño gráfico, diseño de modelos 3D, solución total para proyectos. | Solicitud: | Exteriores, invernadero, claraboya, techo de toldo para el coche |
| Estilo de diseño: | Moderno | Tipo: | Hoja sólida de PC |
| transmitancia de luz: | 88 ~ 92% | Fuerza de impacto: | 50 J/m |
| Expansión térmica: | 0.065 mm/m°C | Temperatura resistente: | -40℃~120℃ |
| Fuerza de extensión: | ≥60 | resistencia a la flexión: | 100 |
| Modulo de elasticidad: | 2400MPa | Fractura Estres de tracción: | ≥130MPA |
| Resistencia a la tensión en la rotura: | ≥130% | Nombre del producto: | hoja sólida del policarbonato |
| Resaltar: | Hoja sólida de policarbonato resistente a los rayos UV,Lámina de policarbonato transparente para invernadero,Lámina para techos de policarbonato resistente a los impactos |
||
Características | Unidad | Datos | ||||||
Espesor | mm | 4 | 6 | 8 | 10 | |||
Peso | kg/㎡ | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | |||
Radio mínimo para arcos de flexión en frío | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | |||
Ancho estándar | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Longitud estándar | mm | Sin límites | ||||||
Transmisión de luz | ||||||||
Transparente | % | 82 | 81 | 80 | 80 | |||
Verde hierba | % | 56 | 50 | 44 | 42 | |||
Azul lago | % | 55 | 49 | 45 | 43 | |||
Bronce | % | 43 | 36 | 33 | 29 | |||
Blanco | % | 42 | 35 | 33 | 29 | |||
Azul | % | 35 | 25 | 20 | 16 | |||
Coeficiente de transferencia de calor Valor K | W/(㎡.k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | |||
Índice de reducción de sonido ponderado | db | 12 | 15 | 15 | 19 | |||
Impacto de martillo | Aprobado | |||||||
Coeficiente de expansión térmica | mm/m.℃ | 0.065 | ||||||
Nivel de retardante de llama | B1 | |||||||
Temperatura de servicio | ℃ | menos 40~más 120 | ||||||
Persona de Contacto: Gigi Liang
Teléfono: +86 13928238273