|
Datos del producto:
|
| Garantía: | Más de 5 años, 10 años | Material: | policarbonato |
|---|---|---|---|
| Característica: | Durable | Servicio postventa: | Soporte técnico en línea, instalación in situ, entrenamiento in situ, inspección in situ, recambios |
| Revestimiento: | Coextrusión compuesta, Coextrusión compuesta | Longitud: | Personalizado |
| Capacidad de solución de proyectos: | Diseño gráfico, diseño de modelos 3D, solución total para proyectos, consolidación de categorías cru | Solicitud: | Invernadero, toldo, hotel, villa, claraboya, edificios comerciales, invernadero, techado, toldo |
| Estilo de diseño: | Moderno | Tipo: | Hoja de la PC |
| Recubrimiento UV: | Medidores de 50 micras en 1 lado o 2 lados | Temperatura de servicio: | -40c~+120C |
| Espesor: | 1.1 mm ~ 20 mm | Ancho: | 1200 mm. 1560 mm. 1820 mm. 2100 mm. No se puede hacer nada. |
| Color: | Claros, verde hierba, azul lago, azul, marrón | Materia prima: | material virginal del 100% |
| Nombre del producto: | hoja lexan del policarbonato | ||
| Resaltar: | durable polycarbonate roofing sheet 5mm,cheap polycarbonate sheet with warranty,modern design polycarbonate solid sheet |
||
Characteristics | Unit | Data | ||||||
Thickness | mm | 4 | 6 | 8 | 10 | |||
Weight | kg/㎡ | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | |||
Minimum radius for cold bending arches | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | |||
Standard width | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Standard length | mm | No Limited | ||||||
Light transmission | ||||||||
Clear | % | 82 | 81 | 80 | 80 | |||
Grass green | % | 56 | 50 | 44 | 42 | |||
Lake blue | % | 55 | 49 | 45 | 43 | |||
Bronze | % | 43 | 36 | 33 | 29 | |||
White | % | 42 | 35 | 33 | 29 | |||
Blue | % | 35 | 25 | 20 | 16 | |||
Heat transfer coefficient K value | W/(㎡.k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | |||
Weighted sound reduction index | db | 12 | 15 | 15 | 19 | |||
Drop hammer impact | Pass | |||||||
Coefficient of thermal expansion | mm/m.℃ | 0.065 | ||||||
Flame retardant level | B1 | |||||||
Service temperature | ℃ | minus 40~plus 120 | ||||||
Persona de Contacto: Gigi Liang
Teléfono: +86 13928238273