|
Datos del producto:
|
| Garantía: | Más de 5 años | Material: | policarbonato |
|---|---|---|---|
| Característica: | Ecológico, duradero | Servicio postventa: | Soporte técnico en línea, instalación in situ, entrenamiento in situ, inspección in situ, recambios |
| Revestimiento: | Coextrusión compuesta, Coextrusión compuesta | Longitud: | Personalizado |
| Capacidad de solución de proyectos: | diseño gráfico, diseño de modelos 3D, solución total para proyectos. | Solicitud: | techo, hotel |
| Estilo de diseño: | Moderno | Tipo: | Hoja sólida de PC |
| transmitancia de luz: | 88 ~ 92% | Fuerza de impacto: | 50 J/m |
| Expansión térmica: | 0.065 mm/m°C | Temperatura resistente: | -40℃~120℃ |
| Fuerza de extensión: | ≥60 | Modulo de elasticidad: | 2400MPa |
| Fractura Estres de tracción: | ≥130MPA | Resistencia a la tensión en la rotura: | ≥130% |
| Color: | Personalizado | ||
| Resaltar: | lámina sólida de policarbonato azul 4mm,panel de techo de policarbonato duradero,panel de techo ecológico para exteriores |
||
Características | Unidad | Datos obtenidos | ||||||
El grosor | En el caso de los | 4 | 6 | 8 | 10 | |||
Peso | En kg/m2 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | |||
Radios mínimos para los arcos de flexión en frío | En el caso de los | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | |||
Ancho estándar | En el caso de los | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Duración estándar | En el caso de los | No Limitado | ||||||
Transmisión de la luz | ||||||||
Está bien. | % | 82 | 81 | 80 | 80 | |||
Verde de hierba | % | 56 | 50 | 44 | 42 | |||
Azul del lago | % | 55 | 49 | 45 | 43 | |||
De bronce | % | 43 | 36 | 33 | 29 | |||
Blanco | % | 42 | 35 | 33 | 29 | |||
El azul | % | 35 | 25 | 20 | 16 | |||
Valor K del coeficiente de transferencia de calor | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | |||
Indice ponderado de reducción del ruido | Db | 12 | 15 | 15 | 19 | |||
Impacto con martillo | Pasado. | |||||||
Coeficiente de expansión térmica | mm/m°C | 0.065 | ||||||
Nivel de retardante de llama | B1 | |||||||
Temperatura de funcionamiento | °C | menos 40 ~ más 120 | ||||||
Persona de Contacto: Gigi Liang
Teléfono: +86 13928238273