|
Datos del producto:
|
| Garantía: | Más de 5 años | Material: | policarbonato |
|---|---|---|---|
| Característica: | Ecológico, duradero | Servicio postventa: | Soporte técnico en línea, instalación in situ, entrenamiento in situ, inspección in situ, recambios |
| Revestimiento: | Coextrusión compuesta, Coextrusión compuesta | Longitud: | Personalizado |
| Capacidad de solución de proyectos: | diseño gráfico, diseño de modelos 3D, solución total para proyectos. | Solicitud: | techo, hotel |
| Estilo de diseño: | Moderno | Tipo: | Hoja sólida de PC |
| transmitancia de luz: | 88 ~ 92% | Fuerza de impacto: | 50 J/m |
| Expansión térmica: | 0.065 mm/m°C | Temperatura resistente: | -40℃~120℃ |
| Fuerza de extensión: | ≥60 | Modulo de elasticidad: | 2400MPa |
| Fractura Estres de tracción: | ≥130MPA | Resistencia a la tensión en la rotura: | ≥130% |
| Color: | Personalizado | ||
| Resaltar: | blue polycarbonate solid sheet 4mm,durable polycarbonate roofing panel,eco-friendly outdoor roofing panel |
||
Characteristics | Unit | Data | ||||||
Thickness | mm | 4 | 6 | 8 | 10 | |||
Weight | kg/㎡ | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | |||
Minimum radius for cold bending arches | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | |||
Standard width | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Standard length | mm | No Limited | ||||||
Light transmission | ||||||||
Clear | % | 82 | 81 | 80 | 80 | |||
Grass green | % | 56 | 50 | 44 | 42 | |||
Lake blue | % | 55 | 49 | 45 | 43 | |||
Bronze | % | 43 | 36 | 33 | 29 | |||
White | % | 42 | 35 | 33 | 29 | |||
Blue | % | 35 | 25 | 20 | 16 | |||
Heat transfer coefficient K value | W/(㎡.k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | |||
Weighted sound reduction index | db | 12 | 15 | 15 | 19 | |||
Drop hammer impact | Pass | |||||||
Coefficient of thermal expansion | mm/m.℃ | 0.065 | ||||||
Flame retardant level | B1 | |||||||
Service temperature | ℃ | minus 40~plus 120 | ||||||
Persona de Contacto: Gigi Liang
Teléfono: +86 13928238273