|
Datos del producto:
|
| Garantía: | NINGUNO, Más de 10 años | El material: | de policarbonato |
|---|---|---|---|
| Característica: | Respetuoso del medio ambiente, durable | Servicio postventa: | Las demás |
| Revestimiento: | Coextrusión de materiales compuestos | Duración: | Personalizado |
| Capacidad de solución de proyectos: | Diseño gráfico | Aplicación: | Invernadero, techo, toldo, tragaluz, hotel, villa, garaje, tragaluz de invernadero, tragaluz de auto |
| Estilo de diseño: | Moderno | Tipo: | Hojas de policarbonato de Danpalon |
| El color: | Personalizado | Materia prima: | Material virgen al 100% |
| El grosor: | 16mm-32mm | Ancho: | personalizado |
| Vía UV: | 50 micrones en un lado o en dos lados | Observaciones: | OEM puede ser proporcionado de acuerdo a su requerido |
| Nombre del producto: | Panel bloqueado de U de policarbonato de Danpalon | ||
| Resaltar: | Lámina Danpalon impermeable,Lámina hueca de policarbonato con cerradura en U |
||
| Lámina de policarbonato con cierre en U Danpalon Especificaciones del producto | |||
| Artículo | Ancho | Grosor | Longitud |
| MM | MM | ||
| U-Lock de 4 capas | 600 | 6 | Personalizado |
| 8 | |||
| 10 | |||
| 12 | |||
| U-Lock de 6 capas | 600 | 16 | Personalizado |
| 20 | |||
| 22 | |||
| 25 | |||
| 1050 | 10 | Personalizado |
|
| 12 | |||
| 16 | |||
| 20 | |||
| 22 | |||
| 25 | |||
| 30 | |||
| U-Lock de 7 capas | 500 | 30 | Personalizado |
| 40 | |||
| U-Lock de estructura de panal | 600 | 8 | Personalizado |
| 10 | |||
| 12 | |||
| Materia prima | Material 100% virgen | ||
| Colores | Transparente, Ópalo, Verde, Azul, Rojo, Bronce y Personalizado | ||
| Garantía | 15 años | ||
| Recubrimiento UV: | 50 micro para un lado (dos lados son opcionales) | ||
| Aplicación | Techos, revestimientos | ||
| Embalaje | Película de enmascaramiento de PE (OEM disponible) | ||
| Parámetros técnicos | ||||||
| Resistencia al impacto | Transparencia | Gravedad específica | Coeficiente de expansión térmica | Temperatura de servicio | Conductividad térmica | |
| 2.1j/m-2.3j/m | 40%-80% | 1.2g/cm³ | 0.065mm/m°C | -40°C—120°C | 3.0-3.9w/m²°C | |
| Resistencia a la tracción | Resistencia a la flexión | Módulo de elasticidad | Efecto de aislamiento acústico | Tensión de tracción en la rotura | Alargamiento en la rotura | |
| ≥60N/mm | 100N/mm² | 2400Mpa | 10 mm dos laminados reducen 10db | ≥65Mpa | >100% | |
|
Embalaje
|
Ambos lados con película de PE, logotipo en la película de PE. Otros paquetes están disponibles según
|
|
|
||
|
Entrega
|
dentro de 3-10 días hábiles una vez que recibimos el depósito.
|
|
|
||
|
Pago
|
L/C, T/T, Western Union, Paypal, Efectivo, Tarjeta, etc.
|
|
|
||
Persona de Contacto: Gigi Liang
Teléfono: +86 13928238273