|
Datos del producto:
|
| garantía: | NINGUNO, Más de 10 años | Material: | de policarbonato |
|---|---|---|---|
| Característica: | Respetuoso del medio ambiente, durable | Servicio postventa: | Las demás |
| Revestimiento: | Coextrusión de materiales compuestos | Duración: | Personalizado |
| Capacidad de solución de proyectos: | Diseño gráfico | Aplicación: | Invernadero, techo, toldo, tragaluz, hotel, villa, garaje, tragaluz de invernadero, tragaluz de auto |
| Estilo de diseño: | Moderno | Tipo: | Hojas de policarbonato de Danpalon |
| El color: | Personalizado | Materia prima: | Material virgen al 100% |
| Grosor: | 16mm-32mm | Ancho: | Personalizado |
| Vía UV: | 50 micrones en un lado o en dos lados | Observaciones: | OEM puede ser proporcionado de acuerdo a su requerido |
| Nombre del producto: | Panel bloqueado de U de policarbonato de Danpalon | ||
| Resaltar: | Paneles Danpalon de 40mm,Paneles Danpalon Multicapa,Paneles de Fachada de Policarbonato Danpalon |
||
| Hoja de policarbonato con bloqueo en U de Danpalon Especificación del producto | |||
| Punto de trabajo | Ancho | El grosor | Duración |
| En el caso de los | En el caso de los | ||
| Bloqueo en U de 4 capas | 600 | 6 | Personalizado |
| 8 | |||
| 10 | |||
| 12 | |||
| Bloqueo en U de 6 capas | 600 | 16 | Personalizado |
| 20 | |||
| 22 | |||
| 25 | |||
| 1050 | 10 | Personalizado |
|
| 12 | |||
| 16 | |||
| 20 | |||
| 22 | |||
| 25 | |||
| 30 | |||
| Bloqueo en U de 7 capas | 500 | 30 | Personalizado |
| 40 | |||
| Estructura de panal de miel U-Lock | 600 | 8 | Personalizado |
| 10 | |||
| 12 | |||
| Materia prima | Material virgen al 100% | ||
| Colorido | Transparente, Opal, Verde, Azul, Rojo, Bronce y personalizado | ||
| Garantización | 15 años | ||
| Revestimiento UV: | 50 micro para un lado (dos lados son opcionales) | ||
| Aplicación | Construcción de techos, calderas | ||
| Envasado | Película de enmascaramiento de PE (disponible en el fabricante original) | ||
| Parámetros técnicos | ||||||
| Fuerza de impacto | La transparencia | Gravedad específica | Coeficiente de expansión térmica | Temperatura de funcionamiento | Conductividad térmica | |
| 2.1j/m-2,3j/m | Entre el 40% y el 80% | 1.2 g/cm3 | 0.065 mm/m°C | -40°C ≈ 120°C | 3.0 a 3.9 w/m2°C | |
| Resistencia a la tracción | Fuerza de flexión | Modulo de elasticidad | Efectos del aislamiento acústico | Tensión de tracción en la ruptura | Elongación en el momento de la ruptura | |
| ≥ 60N/mm | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | El valor de las emisiones | 10 mm dos laminados reducidos 10dB | ≥ 65Mpa | > 100% | |
|
Embalaje
|
Ambos lados con película de PE, logotipo en la película de PE.
|
|
|
||
|
Entrega
|
Dentro de 3-10 días laborables una vez recibido el depósito.
|
|
|
||
|
Pago
|
L/C, T/T, Western Union, Paypal, efectivo, tarjeta y así sucesivamente.
|
|
|
||
Persona de Contacto: Gigi Liang
Teléfono: +86 13928238273